
Kader
| Nr. | Name | Alter | Postion |
| 12 | Seliger, Melanie | 34 | TW |
| Raulf, Nora | 20 | LA/RA | |
| 14 | Biskup, Malena | 22 | RM |
| 6 | Bludau, Jessica | 29 | RM/RR |
| 3 | Fauteck, Katharina | 27 | KM |
| 5 | Wagner, Simone | 26 | LA/RM |
| 8 | Jahn, Janina | 27 | RM |
| 4 | Kleinhanß, Kerstin | 29 | LA/RA |
| 7 | Kremling, Ronja | 25 | RM |
| Gersdorff, Aileen | 18 | KM | |
| Dreißigacker, Mandy | 20 | RL | |
| 18 | Vollrath, Maike | 26 | RR/RL |
Zugänge
| Dreißigacker, Mandy | Eigene 2. Damen |
| Gersdorff, Aileen | Eigen WA-Jugend |
Abgänge
| Krucinsky, Aileen | Eigene 2. Damen |
| Röver, Sandra | Hannover |
| Pape, Anna-Lena | Karrierende |
| Feuge, Christiane | Eigene 4. Damen |
| Wolf, Janine | Babypause |
Allgemeines
| Trainer: | Es wird noch ein Trainer gesucht!!! |
| Betreuer: | |
| Sportlicher Leiter: | Katrin Scholz |
| Durchschnittsalter: | 26,5 |
| Trainingszeiten: | Donnerstags, 20:30-22:00 in Bortfeld |
| Saisonziel: | Oberes Drittel |