
| Hintere Reihe v.l.: | Trainer Frank Pausewang, Torben Wehmer,Christoph Bastian, Marvin George, Simon Bürger,Henning Wilkeneit, Jan Wehmer, Robert Kuhnigk, Martin Ahrens, Stephan Goes |
| Vordere Reihe v.l.: | Alexander Baden, Martin Behme, Sebastian Bürger, Marco Dönch, David Hoyer, Gerrit Büüs, Nils Rutsch |
| Es fehlen: | Maik Zutz, Julian Grobe, Jan-Frederik Löpmeier |
| Nr. | Name | Alter | Postion |
|---|---|---|---|
| 22 | Ahrens, Martin | 24 | TW |
| 23 | Baden, Alexander | 23 | TW |
| 25 | Grobe, Julian | 23 | TW |
| 1 | Wehmer, Torben | 19 | TW (Doppelspielrecht A-Jugend) |
| 2 | Behme, Martin | 22 | RA |
| 15 | Bürger, Sebastian | 25 | LA |
| 7 | Bürger, Simon | 23 | RL |
| 11 | Büüs, Gerrit | 17 | RR/RM (Doppelspielrecht A-Jugend) |
| 5 | Dönch, Marco | 32 | RA |
| 6 | George, Marvin | 22 | RR |
| 13 | Goes, Stephan | 33 | KM |
| 9 | Hoyer, David | 34 | LA |
| 18 | Kuhnigk, Robert | 30 | RA |
| 14 | Löpmeier, Jan-Frederik | 24 | RL |
| 17 | Maus, Siegmund | 45 | RM/LA |
| 8 | Rutsch, Nils | 41 | KM |
| 4 | Zutz, Maik | 37 | KM, RM |
| 21 | Wilkeneit, Henning | 23 | RL/LA |
| Löpmeier, Jan-Frederik | Eigene 3. Herren |
| George, Marvin | Eigene 3. Herren |
| Bürger, Simon | Eigene 3. Herren |
| Rutsch, Nils | Eigene 3. Herren |
| Wehmer, Jan | Karriereende |
| Bastian, Christoph | Karriereende |
| Schuhmann, Tako | Eigene 1. Herren |
| Scholz, Stefan | Eigene 1. Herren |
| Trainer: | Frank Pausewang |
| Betreuer: | |
| Sportlicher Leiter: | Tobias Wermuth |
| Durchschnittsalter: | 26,6 |
| Trainingszeiten: | Mittwochs, 20:15-22:00 in Bortfeld Freitags, 18:00-19:30 in Wendeburg |
| Saisonziel: | Nicht absteigen |