
| Hintere Reihe v.l.: | Betreuer Matthias May, Hardy osterloh, Jens Osterloh, Jürgen Rother, Benny Hinze, Jörg K., Niklas Meier |
| Vordere Reihe v.l.: | Axel Wolter, Nobert Brandes, Andreas Meyer, Steffen Osterloh |
| Nr. | Name | Alter | Postion |
|---|---|---|---|
| 1 | Görges, Steffen | 31 | TW |
| Osterloh, Michael | 35 | TW | |
| 3 | Grzeskowiak, Jörg | 42 | RR,KL |
| 9 | Hinze, Benjamin | 28 | RL |
| 4 | Mecke, Felix | 28 | RA |
| 15 | Meier, Niklas | 34 | LA |
| 14 | Meyer, Andreas | 41 | KM |
| 5 | Osterloh, Hardy | 53 | LA |
| 13 | Osterloh, Jens | 35 | RM |
| 10 | Osterloh, Steffen | 33 | RL |
| 11 | Ritthaler, Stefan | 35 | RA,RR |
| 2 | Rother, Jürgen | 45 | LA,RL |
| 2 | Wehmer, Jürgen | 48 | KM |
| 6 | Röver, Heiko | 40 | RM |
| Luscher, Stefan | 41 | RM,KL |
| Röver, Heiko | Eigene 3. Herren |
| Luscher, Stefan | Eigene 3. Herren |
| Trainer: | |
| Betreuer: | Matthias May |
| Sportlicher Leiter: | Tobias Wermuth |
| Durchschnittsalter: | 37,8 |
| Trainingszeiten: | |
| Saisonziel: | Klassenerhalt und viel Spaß |