| Samstag, 18.02.2012 | |||
| WD-Jugend | - | HSG Nord E. | 7:4 |
| MD-Jugend | - | Vechelde-Wolt. | 11:12 |
| Moringen-Fred. | - | MB-Jugend | 21:24 |
| WC-Jugend | - | PSG 04 Peine | 0:0 |
| 4. Damen | - | Seershausen/O. | 8:19 |
| TSV Salzgitter | - | 2. Herren | 25:24 |
| 5. Herren | - | SG Adenstedt 3 | 29:10 |
| Sonntag, 19.02.2012 | |||
| Landolfshausen | - | WB-Jugend | 16:7 |
| Vechelde-Wolt. 1 | - | 4. Herren | 19:24 |
| Samstag, 11.02.2012 | |||
| ME-Jugend 2 | - | MTV VJ Peine | 11:17 |
| HSG Nord E. | - | WE-Jugend | 4:11 |
| Vechelde/Woltorf | - | WD-Jugend | 17:15 |
| Gr. Lafferde | - | ME-Jugend 1 | 17:15 |
| HSG oha | - | MA-Jugend | 36:17 |
| MC-Jugend | - | MTV Seesen | 24:34 |
| SG Thiede I/I. | - | MD-Jugend | 15:31 |
| Schladen-H. 2 | - | 4. Damen | 16:14 |
| 4. Herren | - | Gr. Lafferde 3 | 20:14 |
| Seershausen/Ohof | - | 3. Damen | 0:0 |
| VfL Hameln | - | 1. Herren | 33:17 |
| Sonntag, 12.02.2012 | |||
| WB-Jugend | - | Sickte/H./Sch. | 11:12 |
| 2. Herren | - | VfL Wittingen 2 | 23:20 |
| HSG Ilsede II | - | 5. Herren | 20:24 |
| 1. Damen | - | Großenheidorn | 22:19 |
| Braunschweig 2 | - | 2. Damen | 20:19 |
Mit nur 7 Feldspielern und einem Torwart sind wir die Reise nach Rosdorf angetreten. Nach einem ausgeglichenen Start haben wir ab der zehnten Minute ein wenig den Faden verloren. Zur Halbzeit stand es 12:14.
In der zweiten Hälfte haben wir unsere klaren Torchancen nicht konsequent genutzt, damit bin ich nicht einverstanden. Das führe ich auf die mangelnde Kondition einiger Spieler zurück, die Mannschaft befindet sich körperlich nicht auf dem Stand einer Landesliga- Mannschaft. Daran werden wir in der nächsten Vorbereitung intensiv arbeiten. Es wird Zeit, dass wir uns in den nächsten Spielen mit zwei Punkten belohnen. Spielerisch bin ich mit der Mannschaft sehr zufrieden, sie sind lernwillig und setzen viele Spielzüge gut um. Der Kader wird hoffentlich bald ergänzt werden, damit wir mehr Alternativen haben, dann ist es eine Frage der Zeit, bis wir Zählbares vorweisen können.
Jemric 6/2, Weigel 6, Kückemück 1, Tillack 3, Pietruck 1, Wolf 5, Köhler 3,