
Kader
| Nr. | Name | Alter | Postion |
| Dathe, Kajus | 12 | Rückraum, KM | |
| Grünke, Jan | 13 | RA | |
| Demke, Frederick | 12 | TW | |
| Bruns, Alexander | 13 | LA | |
| Gorges, Florian | 13 | Rückraum | |
| Kamp, Marcel | 12 | TW, LA | |
| Lange, Felix | 13 | LA | |
| Röstermundt, Nils | 13 | LA | |
| Jemric, Marvin | 11 | LA |
Allgemeines
| Trainer: | Harald Lange |
| Betreuer: | |
| Sportlicher Leiter: | Frank Pausewang |
| Durchschnittsalter: | 12,5 |
| Trainingszeiten: | Montags, 18:30 -20:15 in Bortfeld |
| Saisonziel: | Klassenerhalt |