| Tag | Zeit | Mannschaft | Halle |
|---|---|---|---|
| Montag | 17.30-18.30 | WD-Jugend | Wendeburg |
| Montag | 18.30-20.15 | MC-Jugend | Bortfeld |
| Dienstag | 16.00-17.00 | ME-Jugend | Wendeburg |
| Dienstag | 17.00-18.00 | MD-Jugend | Wendeburg |
| Dienstag | 18.00-19.00 | MB-Jugend | Wendeburg |
| Dienstag | 19.00-20.30 | 2. Damen | Bortfeld |
| Dienstag | 19.00-20.30 | 1. Damen | Wendeburg |
| Dienstag | 20.30-22.00 | 1. Herren | Wendeburg |
| Mittwoch | 14.15-15.15 | Minis Bortfeld | Bortfeld |
| Mittwoch | 15.15-16.15 | Minis Bortfeld | Bortfeld |
| Mittwoch | 16.15-17.30 | WE-Jugend | Bortfeld |
| Mittwoch | 17.30-18.45 | WB-Jugend WA-Jugend |
Bortfeld |
| Mittwoch | 18.30-19.30 | WC-Jugend | Wendeburg |
| Mittwoch | 18.45-20.15 | MA-Jugend | Bortfeld |
| Mittwoch | 20.15-22.00 | 2. Herren | Bortfeld |
| Mittwoch | 20.30-22.00 | 4. Damen | Wendeburg |
| Donnerstag | 16.00-16.50 | Minis Zweidorf | Wendeburg |
| Donnerstag | 16.50-18.00 | Minis Zweidorf | Wendeburg |
| Donnerstag | 18.00-19.00 | WB-Jugend MC-Jugend |
Wendeburg |
| Donnerstag | 18.00-19.00 | MB-Jugend | Neubrück |
| Donnerstag | 19.00-20.30 | 1. Herren | Wendeburg |
| Donnerstag | 20.30-22.00 | 1. Damen | Wendeburg |
| Donnerstag | 20.30-22.00 | 3. Damen | Bortfeld |
| Freitag | 18.30-19.45 | WB-Jugend | Wendeburg |
| Freitag | 18.00-19.30 | 2. Herren | Wendeburg |
| Freitag | 18.45-20.15 | 2. Damen | Wendeburg |