
| Hintere Reihe v.l.: | |
| Vordere Reihe v.l.: |
Kader
| Nr. | Name | Alter | Postion |
|---|---|---|---|
| 8 | Schäfer, Juliane | 17 | Rückraum |
| 13 | Krucinsky, Jana | 17 | LA,RA |
| 5 | Voges, Charlyn | 18 | Rückraum |
| 6 | Blume, Tonia | 17 | RL |
| 2 | Cordes, Sarah | 17 | LA,RA |
| 3 | Filipzak, Rebecca | 16 | LA |
| 16 | Thomsen-Schmidt, Sophie | 17 | TW |
| Nowak, Alexandra | 17 | KM | |
| Zachlot, Jessica | 17 | RA |
Allgemeines
| Trainer: | Dirk Voges |
| Sportlicher Leiter: | Frank Pausewang |
| Trainingszeiten: | Mittwochs, 18:00-19:00 in Wendeburg |